Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
Para consultas y ventas, comunicarse al: +541156136073 +541151808128 +541121387275
- Inicio
-
Productos
- Cilindros
- Válvulas
- Tratamiento
- Conexiones
- Manipulación y Vacío
- Medicinal
- Novedades
- Detalles Técnicos
- Catálogos
- Quiénes Somos
- Blog
- Contacto
Inicio
/
Cilindros
/
Amortiguadores de choque
/
Industriales
/
Amortiguador de Choque Industrial Ace Controls MA/ML33 A MA/ML64
Amortiguador de Choque Industrial Ace Controls MA/ML33 A MA/ML64
• Descripción
Ajustable y único: Estos amortiguadores industriales de ACE, pueden ajustarse con precisión tanto en la parte delantera como en la trasera. La gama ML está diseñada para aplicaciones de baja velocidad y alto peso efectivo.
• Características
- Alta absorción de energía y ajuste progresivo.
- Autocompensados.
- Capacidad de energía de 170 Nm/ciclo a 6.780 Nm/ciclo.
- Carrera de 23,1 mm a 150 mm.
- Rango de velocidad de impacto MA: de 0,1 m/s a 5,7 m/s. ML: de 0,1 m/s a 5,7 m/s.
• Referencias
| Antigua referencia | Referencia actual |
| MA3325M | MA3325EUM |
| MAA3325M | MAA3325EUM |
| MAS3325M | MAS3325EUM |
| MA3325 | MA3325EU |
| MAA3325 | MAA3325EU |
| MA3625M | MA3625EUM |
| MA3625 | MA3625EU |
| MA3350M | MA3350EUM |
| MAA3350M | MAA3350EUM |
| MAS3350M | MAS3350EUM |
| MA3350M | MA3350EU |
| MAA3350 | MAA3350EU |
| MA4525M | MA4525EUM |
| MAA4525M | MAA4525EUM |
| MAS4525M | MAS4525EUM |
| MA4525 | MA4525EU |
| MA4550M | MA4550EUM |
| MAA4550M | MAA4550EUM |
| MAS4550M | MAS4550EUM |
| MA4575M | MA4575EUM |
| MAA4575M | MAA4575EUM |
| MAS4575M | MAS4575EUM |
| MA64100M | MA64100EUM |
| MAA64100M | MAA64100EUM |
| MAS64100M | MAS64100EUM |
| MA64100 | MA64100EU |
| MAA64100 | MAA64100EU |
| MA64150M | MA64150EUM |
| MAA64150M | MAA64150EUM |
| MAS64150M | MAS64150EUM |
| MA6450M | MA6450EUM |
| MAA6450 | MAA6450EU |
| MAS6450M | MAS6450EUM |
| ML3325M | ML3325EUM |
| ML3350M | ML3350EUM |
| ML4525M | ML4525EUM |
| ML4550M | ML4550EUM |
| ML6425M | ML6425EUM |
| ML6450M | ML6450EUM |
Amortiguador de Choque Industrial Ace Controls MA/ML33 A MA/ML64
Sin stock
Amortiguador de Choque Industrial Ace Controls MA/ML33 A MA/ML64
• Descripción
Ajustable y único: Estos amortiguadores industriales de ACE, pueden ajustarse con precisión tanto en la parte delantera como en la trasera. La gama ML está diseñada para aplicaciones de baja velocidad y alto peso efectivo.
• Características
- Alta absorción de energía y ajuste progresivo.
- Autocompensados.
- Capacidad de energía de 170 Nm/ciclo a 6.780 Nm/ciclo.
- Carrera de 23,1 mm a 150 mm.
- Rango de velocidad de impacto MA: de 0,1 m/s a 5,7 m/s. ML: de 0,1 m/s a 5,7 m/s.
• Referencias
| Antigua referencia | Referencia actual |
| MA3325M | MA3325EUM |
| MAA3325M | MAA3325EUM |
| MAS3325M | MAS3325EUM |
| MA3325 | MA3325EU |
| MAA3325 | MAA3325EU |
| MA3625M | MA3625EUM |
| MA3625 | MA3625EU |
| MA3350M | MA3350EUM |
| MAA3350M | MAA3350EUM |
| MAS3350M | MAS3350EUM |
| MA3350M | MA3350EU |
| MAA3350 | MAA3350EU |
| MA4525M | MA4525EUM |
| MAA4525M | MAA4525EUM |
| MAS4525M | MAS4525EUM |
| MA4525 | MA4525EU |
| MA4550M | MA4550EUM |
| MAA4550M | MAA4550EUM |
| MAS4550M | MAS4550EUM |
| MA4575M | MA4575EUM |
| MAA4575M | MAA4575EUM |
| MAS4575M | MAS4575EUM |
| MA64100M | MA64100EUM |
| MAA64100M | MAA64100EUM |
| MAS64100M | MAS64100EUM |
| MA64100 | MA64100EU |
| MAA64100 | MAA64100EU |
| MA64150M | MA64150EUM |
| MAA64150M | MAA64150EUM |
| MAS64150M | MAS64150EUM |
| MA6450M | MA6450EUM |
| MAA6450 | MAA6450EU |
| MAS6450M | MAS6450EUM |
| ML3325M | ML3325EUM |
| ML3350M | ML3350EUM |
| ML4525M | ML4525EUM |
| ML4550M | ML4550EUM |
| ML6425M | ML6425EUM |
| ML6450M | ML6450EUM |
Productos relacionados
Envíos en 24 HS
Stock Permanente
Todos los Medios de Pago
Tarjetas / Mercado Pago / E-cheq
Envíos en 24 HS
Stock Permanente
Todos los Medios de Pago
Tarjetas / Mercado Pago / E-cheq

